Estrutural5 min de leitura10 de março de 2026
Trinca na parede é perigoso? Como identificar e quando se preocupar
Fissura, trinca ou rachadura?
| Tipo | Largura | Gravidade |
|---|---|---|
| Fissura | Até 0,5mm | Geralmente cosmética |
| Trinca | 0,5mm a 1,5mm | Pode ser estrutural |
| Rachadura | Acima de 1,5mm | Provavelmente estrutural |
Trincas que NÃO são preocupantes
Trincas que SÃO preocupantes
Como monitorar
Quando chamar um engenheiro?
Quanto custa o reparo?
| Tipo | Custo médio |
|---|---|
| Reparo cosmético (massa + pintura) | R$ 200 a R$ 500 |
| Reparo com tela + massa | R$ 500 a R$ 1.500 |
| Reforço estrutural | R$ 3.000 a R$ 15.000+ |
CheckLar monitora
O CheckLar inclui verificação de trincas e fundações no calendário anual do seu imóvel.
Organize a manutenção do seu imóvel
O CheckLar cria um plano personalizado e te lembra de tudo. Comece grátis.
Começar grátis